<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoCommunity</title>
	<atom:link href="http://autocommunity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autocommunity.de</link>
	<description>Die Online Community für alle(s) rund ums Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Audi R8 als Spyder</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/15/der-audi-r8-als-spyder/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/15/der-audi-r8-als-spyder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/15/der-audi-r8-als-spyder/</guid>
		<description><![CDATA[Der R8 kommt jetzt auch als Spyder auf den Markt. Dabei wird er mit einem V10-Motor ausgestattet sein und f&#252;r einen Preis von 156.400 Euro bei den H&#228;ndlern stehen. Die V8-Version des Modells ist bereits f&#252;r das kommende Jahr angek&#252;ndigt worden.

Schon die Basisausstattung des R8 Spyder kann sich sehen lassen. Von Werk integriert ist zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.probefahrten.eu/?p=2288-->Der R8 kommt jetzt auch als Spyder auf den Markt. Dabei wird er mit einem V10-Motor ausgestattet sein und f&#252;r einen Preis von 156.400 Euro bei den H&#228;ndlern stehen. <span id="more-1023"></span>Die V8-Version des Modells ist bereits f&#252;r das kommende Jahr angek&#252;ndigt worden.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-2289" src="http://www.probefahrten.eu/wp-content/uploads/2010/03/audi.jpg" alt="" width="504" height="377" /></p>
<p style="text-align: left">Schon die Basisausstattung des R8 Spyder kann sich sehen lassen. Von Werk integriert ist zum Beispiel eine gute Musikanlage von Bang &amp; Olufsen und auch ein Navigationssystem. Ebenso wird es ein elektrisches Stoffverdeck geben und der Audi ist mit LED-Scheinwerfern ausgestattet. Mit einem kleinen Aufpreis bekommt man hier auch eine Freisprechanlage, wobei die Mikrofone direkt im Gurt integriert sind und selbst bei einem sehr hohen Tempo und bei einer lauten Ger&#228;uschkulisse der Fahrer noch gut zu verstehen ist. Audi setzt hier neue Ma&#223;st&#228;be und bringt als erster Anbieter eine solche Freisprechanlage auf den Markt. Nat&#252;rlich ist das besondere an diesem Wagen auch das Stoffverdeck. Dieses l&#228;sst sich auch w&#228;hrend der Fahrt innerhalb von 19 Sekunden &#246;ffnen, selbst wenn man mit Tempo 50 unterwegs ist. Es faltet sich praktisch hinter die hinteren Sitze ein. Auch optisch wurde einiges ver&#228;ndert im Vergleich zum Coupé. Somit sind die Lufteinl&#228;sse neu geformt und auch der Heckdeckel hat ein neues Aussehen bekommen. Hinter den letzten beiden Kopfst&#252;tzen sind nat&#252;rlich die praktischen Lufthutzen mit angebracht.</p>
<p style="text-align: left">Dank der verarbeiteten Kohlefaser konnte das Gewicht des Modells etwas reduziert werden. Um 100 Kilogramm ist der Audi R8 Spyder gegen&#252;ber dem Coupé leichter geworden. Das maximale Drehmoment des V10-Motors liegt bei 530 NM, wobei er 5,2 Liter Hubraum vorweisen kann und insgesamt damit auf 525 PS kommt. In nur 4,1 Sekunden schafft er es auf Tempo 100 und erreicht seine maximale Geschwindigkeit bei 313 km/h. Der Verbrauch liegt jedoch durch die hohe Leistung bei 14,9 Litern und die CO2-Emission bei 356 Gramm pro Kilometer.</p>
<p>Quelle: Auto Probefahrten Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/15/der-audi-r8-als-spyder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Auftrag ja nicht &#8220;kaputt reparieren&#8221;!</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/15/bei-auftrag-ja-nicht-kaputt-reparieren/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/15/bei-auftrag-ja-nicht-kaputt-reparieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mängel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht+Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/15/bei-auftrag-ja-nicht-kaputt-reparieren/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Kinder nennen das schon mal &#8220;kaputt reparieren&#8221;: Der Sachverhalt gilt dann als gegeben, wenn nach und mit einer Reparatur der bisherige Schaden gr&#246;&#223;er wurde. Wenn dies an einem Fahrzeugmotor der Fall ist, dessen erweiterten Schaden die Werkstatt zu verantworten hat, so muss sie dem Auftraggeber die dadurch entstandenen Kosten erstatten. 
Zus&#228;tzlich eine Frist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2858-->Nicht nur Kinder nennen das schon mal &#8220;kaputt reparieren&#8221;: Der Sachverhalt gilt dann als gegeben, wenn nach und mit einer Reparatur der bisherige Schaden gr&#246;&#223;er wurde. Wenn dies an einem Fahrzeugmotor der Fall ist, dessen erweiterten Schaden die Werkstatt zu verantworten hat, so muss sie dem Auftraggeber die dadurch entstandenen Kosten erstatten. <span id="more-1022"></span></p>
<p>Zus&#228;tzlich eine Frist zu setzen und f&#252;r den Zeitpunkt des Ablaufs die Ablehnung anzudrohen, wird dann entbehrlich, wenn der offenkundig &#252;berforderte Auftragnehmer erkl&#228;rt hat, dass er die Reparatur des Zweitschadens nicht leisten k&#246;nne. So erging ein Urteil des OLG Koblenz (OLG; Az.: 5 U 772/09) im Oktober 2009.</p>
<p>Im strittigen Fall hatte die Kl&#228;gerin der Werkstatt Ende Mai 2005 einen Reparaturauftrag wegen eines Defekts am Turbolader erteilt. Wie &#252;blich wurde der Motor ausgebaut; der gesamte Block ging im Unterauftrag an einen ausw&#228;rtigen Betrieb; die Aggregate und Anbauteile verblieben bei der beauftragten Werkstatt.Auf die erbrachte Leistung aus dem Zweit-Auftrag wurde Ende Juni 2005 von sp&#228;ter beklagten Firma der Wiedereinbau vorgenommen. Die anschlie&#223;ende  Probefahrt bewies eine zun&#228;chst problemlose Funktion des Fahrzeugs.Der erste Status war jedoch bei einem weiteren Testlauf in der &#246;rtlichen H&#228;ndler-Niederlassung bereits obsolet, da ein Zylinder keine Kompression hatte. In der Folge wurde das Fahrzeug komplett an den bereits zuvor t&#228;tigen Reparaturbetrieb ausgeliefert, wo man den Motor zerlegte und darin tats&#228;chlich  Metallteile fand, die angesaugt worden waren.Die aufgelaufenen Kosten von 8.380 Euro bis Ende August 2005 wurden von der Kl&#228;gerin zun&#228;chst bezahlt, die aber dann bei der Werkstatt Regress forderte.</p>
<p>Vor Gericht konnte die beklagte Werkstatt die Regressforderung als Schadensersatz zwar auf knapp 5.300 Euro senken, doch galt sie vor dem OLG trotzdem als Verursacher des Schadens, weil ein Teil der geleisteten Vorarbeiten ihr anzurechnen seien. Hatte doch ein Sachverst&#228;ndiger feststellen k&#246;nnen, dass die zun&#228;chst ausgebauten Aggregate und Anbauteile von der beklagten Werkstatt nicht ausreichend gereinigt worden waren und deshalb Metallsp&#228;ne daran verblieben, die sp&#228;ter zum Defekt &#252;ber die Ansaugung dieser Fremdk&#246;rper f&#252;hrten.In Beweisnot blieb die Werkstatt mit dem Hinweis, die Partikel h&#228;tten sich prim&#228;r im Tank befunden, was der Sachverst&#228;ndige als nicht erkennbar entkr&#228;ftete. Hierf&#252;r habe f&#252;r einen m&#246;glichen Schaden die Hochdruckpumpe den Weg versperrt.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/15/bei-auftrag-ja-nicht-kaputt-reparieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bringt man ungewollt beschleunigende Toyotas zum Stehen?</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/14/wie-bringt-man-ungewollt-beschleunigende-toyotas-zum-stehen/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/14/wie-bringt-man-ungewollt-beschleunigende-toyotas-zum-stehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/14/wie-bringt-man-ungewollt-beschleunigende-toyotas-zum-stehen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Misere mit klemmenden Gaspedalen scheint bei Toyota einfach kein Ende zu nehmen. Mit einer gro&#223;en R&#252;ckrufaktion sollte das sicherheitsrelevante Problem aus der Welt geschafft werden. Der Imageschaden f&#252;r den japanischen Autohersteller ist &#228;u&#223;erst gro&#223; – da es ist f&#252;r das Unternehmen wenig erfreulich, dass es erneut zu einem Unfall gekommen ist. Dieses Mal hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2857-->Die Misere mit klemmenden Gaspedalen scheint bei Toyota einfach kein Ende zu nehmen. Mit einer gro&#223;en R&#252;ckrufaktion sollte das sicherheitsrelevante Problem aus der Welt geschafft werden. <span id="more-1021"></span>Der Imageschaden f&#252;r den japanischen Autohersteller ist &#228;u&#223;erst gro&#223; – da es ist f&#252;r das Unternehmen wenig erfreulich, dass es erneut zu einem Unfall gekommen ist. Dieses Mal hat sich der Unfall au&#223;erhalb der USA ereignet, n&#228;mlich in Norwegen.</p>
<p>Nahe der norwegischen Stadt Kristiansand hat ein 49-j&#228;hriger Autofahrer die Polizei &#252;ber sein Handy verst&#228;ndigt, als pl&#246;tzlich das Gaspedal seines Toyota Prius stecken blieb und das Fahrzeug somit ungewollt beschleunigte. Der Vorfall ereignete sich auf einer Autobahn, auf der das Hybridfahrzeug letztlich bis zu einer Geschwindigkeit von 176 km/h beschleunigte. Doch anstatt den Rat der Polizei abzuwarten, entschied sich der norwegische Autofahrer letztlich anders. Um die Horrorfahrt so schnell wie m&#246;glich zu beenden, setzte der das Auto bewusst in die Leitplanen. Durch die gezielt herbeigef&#252;hrte Kollision mit den Leitplanken konnte die Fahrt letztlich gestoppt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wie die „Welt Online“ berichtet, wird der Fall nun auch von Toyota untersucht. Ein offizielles Statement des Autoherstellers zu diesem Fall liegt allerdings noch nicht vor.</p>
<p>Ich pers&#246;nlich frage mich, ob es keine andere M&#246;glichkeit gibt, die von selbst beschleunigenden Toyotas zu stoppen. Bei Modellen, die mit manueller Schaltung aufwarten, m&#252;sste es doch jederzeit m&#246;glich sein, das Kupplungspedal zu treten oder alternativ einfach den Gang herauszuziehen. So k&#246;nnte man dem Fahrzeug unmittelbar jegliche Beschleunigung nehmen. Eventuell m&#252;sste es bei den Fahrzeugen doch sogar m&#246;glich sein, einfach den Schl&#252;ssel zu drehen und somit die Z&#252;ndung zu unterbrechen. Was den Prius betrifft, so bin ich dieses Auto noch nie gefahren und kann daher keine Aussage zum Getriebe machen. Doch selbst bei einem Automatikgetriebe m&#252;sste es doch m&#246;glich sein, in den Leerlauf bzw. in den „N“ Modus zu schalten und somit das Auto zu entschleunigen. Falls ein Leser etwas zu den Toyota Modellen sagen kann, w&#252;rde ich mich &#252;ber ein Feedback in den Kommentaren sehr freuen.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/14/wie-bringt-man-ungewollt-beschleunigende-toyotas-zum-stehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fl&#252;sterasphalt der A1 bereitet Schwierigkeiten</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/13/flsterasphalt-der-a1-bereitet-schwierigkeiten/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/13/flsterasphalt-der-a1-bereitet-schwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/13/flsterasphalt-der-a1-bereitet-schwierigkeiten/</guid>
		<description><![CDATA[Marode Fahrbahnbel&#228;ge geh&#246;ren auf Deutschlands Autobahnen l&#228;ngst zum Alltag. Auf einem Gro&#223;teil der Autobahnen findet man heutzutage Fahrbahnbel&#228;ge vor, die einen als Autofahrer zum besonders vorsichtigem Fahren zwingen: Es gilt gegen die tiefen Spurrinnen der Lkws zu lenken und tiefen Schlagl&#246;chern auszuweichen. Aufgrund des stetig zunehmenden Verkehrsaufkommens kommen die Tiefbauunternehmen mit ihren Nachbesserungen kaum hinterher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2856-->Marode Fahrbahnbel&#228;ge geh&#246;ren auf Deutschlands Autobahnen l&#228;ngst zum Alltag. Auf einem Gro&#223;teil der Autobahnen findet man heutzutage Fahrbahnbel&#228;ge vor, die einen als Autofahrer zum besonders vorsichtigem Fahren zwingen: Es gilt gegen die tiefen Spurrinnen der Lkws zu lenken und tiefen Schlagl&#246;chern auszuweichen. <span id="more-1020"></span>Aufgrund des stetig zunehmenden Verkehrsaufkommens kommen die Tiefbauunternehmen mit ihren Nachbesserungen kaum hinterher – sofern denn nachgebessert wird und Wartungsarbeiten stattfinden. Die Kassen viele Bundesl&#228;nder sind leer, weshalb die Fahrbahnbel&#228;ge nicht instand gesetzt werden.</p>
<p>Aber es kann auch noch schlimmer kommen, wie beispielsweise auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen. Wie „Spiegel Online“ berichtet, gibt es auf einem Teilst&#252;ck ernsthafte Probleme mit dem Stra&#223;enbelag. Diese Probleme sind &#252;brigens nicht auf das Alter der A1 zur&#252;ckzuf&#252;hren. Zwar mag sie zu den &#228;ltesten Autobahnen der Republik z&#228;hlen, jedoch wurden etliche Teilst&#252;cke erst vor Monaten neu asphaltiert.</p>
<p>Allerdings muss ein neuer Asphalt l&#228;ngst nicht immer den gew&#252;nschten Segen bringen. Obwohl der Asphalt auf einem Teilst&#252;ck erst wenige Monate als ist, weist er bereits signifikante Abnutzungserscheinungen auf. Teilweise soll der Fahrbahnbelag regelrecht zerbr&#246;seln. Laut der Nieders&#228;chsischen Landesbeh&#246;rde f&#252;r Stra&#223;enbau soll sich der Asphalt bis zu vier Zentimeter tief einfach aufl&#246;sen.</p>
<p>Im Zusammenhang mit diesem Thema kommt auch das Stichwort Fl&#252;sterasphalt auf. Hierbei handelt es sich um einen Fahrbahnbelag, der mit einer Ger&#228;uschd&#228;mmung versehen ist und somit die Fahrger&#228;usche ma&#223;geblich reduziert. Anwohner werden dadurch geschont und zugleich wird auch der Ger&#228;uschpegel in den Fahrzeugen gesenkt. Vor Jahren wurde dem Fl&#252;sterasphalt nachgesagt, f&#252;r zahlreiche Unf&#228;lle verantwortlich zu sein. Davon will man heutzutage nichts mehr wissen. Angeblich sei der Fl&#252;sterasphalt weiterentwickelt und ausreichend erprobt worden. Umso schwerer wiegt daher die Frage, weshalb sich die A1 derzeit aufl&#246;st. Au&#223;erdem gilt es schnell eine L&#246;sung zu finden &#8211; Autobahnen, deren Fahrbahnbelag sich von selbst aufl&#246;st, sind schlichtweg ein zu gro&#223;es Sicherheitsrisiko.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/13/flsterasphalt-der-a1-bereitet-schwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;ngel! &#8211; Augenschein muss m&#246;glich sein!</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/13/mngel-augenschein-muss-mglich-sein/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/13/mngel-augenschein-muss-mglich-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mängel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht+Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/13/mngel-augenschein-muss-mglich-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der K&#228;ufer bem&#228;ngelt, muss das Objekt bereit stehenJa, saperlott! Was die Sachm&#228;ngelhaftung seit 2002 mit der neuen Schuldrechtsreform nicht alles an Verfahren ausgel&#246;st hat. Da ist manchmal gar der BGH beteiligt, wenn der K&#228;ufer eines sp&#228;ter beanstandete Fahrzeug verpflichtet werden muss, dem gewerblich agierenden Verk&#228;ufer das Rechtsobjekt &#8220;Fahrzeug&#8221; zur Pr&#252;fung bereitzustellen. So entschied der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2855-->Wenn der K&#228;ufer bem&#228;ngelt, muss das Objekt bereit stehenJa, saperlott! Was die Sachm&#228;ngelhaftung seit 2002 mit der neuen Schuldrechtsreform nicht alles an Verfahren ausgel&#246;st hat. Da ist manchmal gar der BGH beteiligt, wenn der K&#228;ufer eines sp&#228;ter beanstandete Fahrzeug verpflichtet werden muss, dem gewerblich agierenden Verk&#228;ufer das Rechtsobjekt &#8220;Fahrzeug&#8221; zur Pr&#252;fung bereitzustellen. <span id="more-1019"></span>So entschied der BGH) im M&#228;rz 2010 (Aktenzeichen VIII ZR 310/08).</p>
<p>Im strittigen Fall kaufte der Kl&#228;ger bei der beklagten Autoh&#228;ndlerin im Juni 2005 einen Neuwagen der Marke Renault f&#252;r 18.500 Euro. Nach kurzer Zeit beschwerte sich der K&#228;ufer &#252;ber M&#228;ngel an den Funktionen der Elektronik am Fahrzeugs. Da der Firma die M&#228;ngel nicht bekannt waren, wurde der K&#228;ufer aufgefordert, das Fahrzeug f&#252;r die Pr&#252;fung bereitzustellen.Der jedoch verweigerte sich, weil ihm nicht zumutbar sei, sich auf  eine Nacherf&#252;llung als Nachbesserungen einzulassen, m&#252;sse man doch erwarten, dass der bem&#228;ngelt Defekt an der Elektronik trotz Nachbesserungen immer wieder auftrete.Viel eher forderte der K&#228;ufer mit Fristsetzung, dass ihm aus der Nacherf&#252;llungspflicht des Verk&#228;ufers ein anderes Fahrzeugs geliefert werde, was der Bestellung entspreche. Schlie&#223;lich forderte der K&#228;ufer im November 2005 R&#252;ckabwicklung des Vertrags mit R&#252;ckzahlung des Kaufpreises bei R&#252;ckgabe des Fahrzeugs.</p>
<p>Was der K&#228;ufer falsch machte</p>
<p>Der VIII. Zivilsenat des BGH hat nun entschieden, dass der vom K&#228;ufer erkl&#228;rte R&#252;cktritt vom Vertrag nicht wirksam sei. Der K&#228;ufer habe es vers&#228;umt, der Verk&#228;uferin Gelegenheit zur Nacherf&#252;llung gem&#228;&#223; § 439 BGB zu geben, wie es den gesetzlichen Anforderungen entspreche.FAZIT: Wer also Nacherf&#252;llung verlangt, der muss als K&#228;ufer auch bereit sein, dem Verk&#228;ufer die Kaufsache zur Verf&#252;gung zu stellen, damit dieser das Rechtsobjekt auf die benannten M&#228;ngel pr&#252;fen kann.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/13/mngel-augenschein-muss-mglich-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota IQ auch als schokoladiges Sondermodell iQ(N) erhältlich</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/toyota-iq-auch-als-schokoladiges-sondermodell-iqn-erhaltlich/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/toyota-iq-auch-als-schokoladiges-sondermodell-iqn-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/12/toyota-iq-auch-als-schokoladiges-sondermodell-iqn-erhaltlich/</guid>
		<description><![CDATA[         Der gegenwärtige Trend zum kleinen Cityflitzer macht sich auch bei denAbsatzzahlen des erst kürzlich Toyota IQ positiv bemerkbar. In seinemersten Jahr auf dem deutschen Automobilmarkt verkaufte sich der 2,98Meter lange Toyota bereits 10.233 Mal und hat damit die Erwartungenmehr als erfüllt. Nun ist das kleine Stadtauto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--tag:www.dasautoblog.com,2010://11.62622-->         Der gegenwärtige Trend zum kleinen Cityflitzer macht sich auch bei denAbsatzzahlen des erst kürzlich Toyota IQ positiv bemerkbar. In seinemersten Jahr auf dem deutschen Automobilmarkt verkaufte sich der 2,98Meter lange Toyota bereits 10.233 Mal und hat damit die Erwartungenmehr als erfüllt. <span id="more-1018"></span>Nun ist das kleine Stadtauto auch in der Sonderedition iQ(N)-Collection erhältlich.         In Kooperation mit Chocolatier Jean Neuhaus wurden gleich 2 Sondermodelle auf Basis des Toyota IQ+ auf die Räder gestellt.Das eine Modell zeichnet sich durch die Perleffekt-Außenfarbe Novaweißaus, wobei der Innenraum in kontrastreichem Goldbraun gehalten wurdeund über edle Applikationen verfügt. Die zweite Version ist inBronzebraun-Metallic erhältlich und zeichnet sich durch cremeweißesInterieur aus. Die Modelle deriQ(N)-Collection sind auf lediglich 700 Exemplare limitiert und sind ab dem 20. März erhältlich. Die Preisliste startet bei 14.600 Euro.(Bild:Toyota)    </p>
<p>Quelle: Das Auto Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/toyota-iq-auch-als-schokoladiges-sondermodell-iqn-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel-1: Schumacher stapelt vor Comeback tief</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/formel-1-schumacher-stapelt-vor-comeback-tief/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/formel-1-schumacher-stapelt-vor-comeback-tief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/12/formel-1-schumacher-stapelt-vor-comeback-tief/</guid>
		<description><![CDATA[         Die Zeit der Diskussionen und langen Reden um das Comeback von Michael Schumacher ist nun endlich vorbei, denn der erste Grand Prix steht vor der Tür. Nun wird sich zeigen, wo der Rekord-Champion wirklich steht und ob Mercedes GP vorne dabei ist. Vor dem Comeback stapelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--tag:www.dasautoblog.com,2010://11.62620-->         Die Zeit der Diskussionen und langen Reden um das Comeback von Michael Schumacher ist nun endlich vorbei, denn der erste Grand Prix steht vor der Tür. Nun wird sich zeigen, wo der Rekord-Champion wirklich steht und ob Mercedes GP vorne dabei ist. <span id="more-1017"></span>Vor dem Comeback stapelt der ehemalige Ferrari-Pilot allerdings tief und erklärt, dass er auch die zweite Position im Team einnehmen und unter Umständen für Nico Rosberg fahren würde.        Bei Mercedes GP sollen beide Fahrer die gleichen Voraussetzungenvorfinden und dann im Rennen zeigen, wer die Nummer 1 ist. Bereits beiden Wintertests hat man peinlich genau darauf geachtet, dass sowohlRosberg als auch Schumacher gleichbehandelt wurden. Allerdings ist derErwartungsdruck beim Rekord-Champion wesentlich höher, schließlich istsein Comeback das sportliche Highlight des Jahres. Das Verhältnis zuseinem Teamkollegen beschreibt Schumacher als &#8220;angenehm positiv&#8221; und&#8221;konstruktiv&#8221;, sodass hier bislang keine Reibungspunkte bestehen. Mandarf gespannt sein, wie das erste Rennen von Michael Schumacher andiesem Wochenende in Bahrain verlaufen wird.(Bild:Archiv)    </p>
<p>Quelle: Das Auto Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/formel-1-schumacher-stapelt-vor-comeback-tief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblingsauto w&#228;hlen und Smart gewinnen</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/lieblingsauto-whlen-und-smart-gewinnen/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/lieblingsauto-whlen-und-smart-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblings-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[mhd]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Roomster]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[teilnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Venga]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/12/lieblingsauto-whlen-und-smart-gewinnen/</guid>
