<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoCommunity</title>
	<atom:link href="http://autocommunity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autocommunity.de</link>
	<description>Die Online Community für alle(s) rund ums Auto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Man(n) muss es glauben: Frauen fahren sicherer!</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/mann-muss-es-glauben-frauen-fahren-sicherer/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/mann-muss-es-glauben-frauen-fahren-sicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/12/mann-muss-es-glauben-frauen-fahren-sicherer/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Womanizer oder Macho? &#8211; Zweifler oder Ja-Sager?&#8221; &#8211; Wenn es um Autos und Frauen geht, dann haben viele M&#228;nner l&#228;ngst eine feste Meinung, die meist auch mit dem Einparken zusammen h&#228;ngt. Wehe aber, er hat zu tief ins Glas geschaut, dann ist sie ihm mit ihrer Trink-Zur&#252;ckhaltung mehr als recht.Wer tats&#228;chlich glaubte, das vermeintlich schwache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2851-->&#8220;Womanizer oder Macho? &#8211; Zweifler oder Ja-Sager?&#8221; &#8211; Wenn es um Autos und Frauen geht, dann haben viele M&#228;nner l&#228;ngst eine feste Meinung, die meist auch mit dem Einparken zusammen h&#228;ngt. Wehe aber, er hat zu tief ins Glas geschaut, dann ist sie ihm mit ihrer Trink-Zur&#252;ckhaltung mehr als recht.Wer tats&#228;chlich glaubte, das vermeintlich schwache Geschlecht sei am Steuer besonders schlecht, der musste irren. <span id="more-1015"></span>Das beweist jetzt eine Studie des Auto Clubs Europa (ACE) zum Internationalen Frauentag am 08. M&#228;rz 2010.Darin wird unter anderem festgehalten, dass Frauen deutlich weniger Unf&#228;lle mit Verletzten verursachen als M&#228;nner, wenn auch mit gro&#223;en regionalen Unterschieden. Und so &#252;berrascht zus&#228;tzlich, dass Fahrerinnen im Osten viel besser unterwegs sind als die im Westen.Da ragt die Brandenburgergin heraus, die mit nur 187 Unf&#228;llen auf 100.000 Einwohnerinnen an der Spitze liegt. Es folgen die S&#228;chsinnen mit 188 knapp unterboten. Und auch in Th&#252;ringen (193) und Berlin (196) f&#228;hrt die Frau im Durchschnitt weiblicher und damit verkehrssicherer. Schlie&#223;lich folgen die Frauen aus Nordrhein-Westfalen (202) und Baden-W&#252;rttemberg (203), die auch in den Ballungsr&#228;umen den &#220;berblick behalten und im Westen am besten fahren. Weil wohl das Saarland so klein und eng ist, geht das Schlusslicht wegen der meisten Unf&#228;lle mit Personenschaden halt mal dorthin (274).</p>
<p>Kleiner Trost am Rande: Selbst die schlechtesten Fahrerinnen sind noch deutlich besser als die traditionellen Mannsbilder, wie der ACE heraus gefunden hat. Denn diejenigen, die sich so gerne als maskuline Auto-Freaks auch noch im Verkehr beweisen wollen, verursachen eine Quote von 413 und damit fast doppelt so viele schwere Unf&#228;lle wie die Frauen. Bei 320.000 Unf&#228;llen im Stra&#223;enverkehr mit einem oder mehreren Verletzten waren nach Angaben des ACE f&#252;r 2008 folglich mehr als 66 von jeweils 100 von M&#228;nnern verursacht.</p>
<p>M&#228;nner auch &#8220;stark&#8221; in Flensburg</p>
<p>Sind mit Verkehrsunf&#228;llen und Verkehrss&#252;nden immer auch Punkte in Flensburg verbunden, so sind Frauen mit weniger Punkten dann auch hier bei h&#246;herer fahrerischer Qualit&#228;t. In der Flensburger Verkehrszentralregister waren im Dezember 2008 nur 21,7 Prozent der erfassten Verkehrss&#252;nder weiblich. Nur jeweils 3 von 100 erfassten Fahrerinnen hatten mehr als acht Punkte angesammelt, was bei den M&#228;nner doch knapp 7 von 100 ausmacht.Fast wird es jedoch vergessen: M&#228;nner legen tagt&#228;glich deutlich mehr Kilometer zur&#252;ck und mit 93 Prozent sind sie auch &#246;fter mit der Fahrerlaubnis ausgestattet als die Frauen, von denen nur 82 von 100 einen F&#252;hrerschein besitzen.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/12/mann-muss-es-glauben-frauen-fahren-sicherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin bald autofrei?</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/11/berlin-bald-autofrei/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/11/berlin-bald-autofrei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Ampeln]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgängerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fußverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/11/berlin-bald-autofrei/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, Berlin immer unattraktiver f&#252;r Autofahrer zu machen, ist die deutsche Haupstadt absolut auf der &#220;berholspur. Jetzt pr&#228;sentiert der Berliner Senat seine neue Fu&#223;verkehrsstragie: Blinkende Signale, Ampel-Countdowns und Sofortgr&#252;n-Tasten soll die Fu&#223;g&#228;ngerfreundlichkeit erh&#246;hen.Wie ein akueller Mobilit&#228;tssteckbrief ergab, werden durchschnittlich 29,8% aller Wege innerhalb Berlins per pedes absolviert. Damit liegen Fu&#223;g&#228;ngerwege hinter Autowegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2853-->Wenn es darum geht, Berlin immer unattraktiver f&#252;r Autofahrer zu machen, ist die deutsche Haupstadt absolut auf der &#220;berholspur. Jetzt pr&#228;sentiert der Berliner Senat seine neue Fu&#223;verkehrsstragie: Blinkende Signale, Ampel-Countdowns und Sofortgr&#252;n-Tasten soll die Fu&#223;g&#228;ngerfreundlichkeit erh&#246;hen.Wie ein akueller Mobilit&#228;tssteckbrief ergab, werden durchschnittlich 29,8% aller Wege innerhalb Berlins per pedes absolviert. <span id="more-1014"></span>Damit liegen Fu&#223;g&#228;ngerwege hinter Autowegen mit 30,9% auf dem zweiten Platz. Der Berliner Senat, der ja schon sehr viel daf&#252;r tut, dass Berlin noch autounfreundlicher wird als es sowieso schon ist, hat sich nun auf die Fahnen geschrieben, Berlin noch fu&#223;g&#228;ngerfreundlicher zu machen.</p>
<p>Interessanterweise wird der Verkehr jetzt als Markt gesehen. Der Anteil, den Fu&#223;-, Nah-, Fahrrad- oder Autoverkehr daran haben, wird als Marktanteil bezeichnet. Grunds&#228;tzlich ist der Marktanteil des Fu&#223;verkehrs in den Innenbezirken am Gr&#246;&#223;ten. In Mitte werden 35% aller Wege zu Fu&#223; bew&#228;ltigt. Das Auto erreicht hier einen Wert von 22%. Der &#214;PNV bekommt 29% und das Fahrrad 14%. In Steglitz-Zehlendorf ist der Fu&#223;g&#228;ngerwert am niedrigsten im Berliner Vergleich: 24% aller Wege werden zu Fu&#223; bew&#228;ltigt. Den h&#246;chsten Autoanteil haben Reinickendorf und Spandau.</p>
<p>Was genau steht an? Fu&#223;g&#228;nger haben also einen hohen Marktanteil, f&#252;hlen sich aber oftmals marginalisiert &#8211; also ausgegrenzt. Auch faktisch werden Fu&#223;g&#228;nger &#246;fter Opfer von Verkehrsunf&#228;llen. In diesem Jahr gibt es in Berlin 6 Verkehrs-Tote zu beklagen. Alle sechs Verkehrstoten waren Fu&#223;g&#228;nger. Mit der Fu&#223;verkerkehrsstrategie soll der Fu&#223;verkehr sicherer gemacht werden. Zudem sollen noch mehr Menschen vom Fu&#223;verkehr &#252;berzeugt werden. </p>
<p>Die wichtigsten Ma&#223;nahmen werden ab 2011 an den Ampeln vorgenommen. Zun&#228;chst denkt man dabei an andere Schaltungen. Die Warte- und &#220;berquerungszeiten sind n&#228;mlich im Verh&#228;ltnis viel zu hoch. Die Gr&#252;ne Welle, die bislang oftmals nur f&#252;r Autofahrer gilt, soll nun auch auf die Fu&#223;g&#228;nger &#252;bertragen werden. Das Ende einer &#220;berquerungsphase wird vielerorts wohl demn&#228;chst mit blinkenden Ampellichtern angezeigt. Zudem sollen Restzeitampeln in Betrieb genommen werden. Auch in der &#220;berlegung sind Dauer- und Sofortgr&#252;n-Regelungen.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/11/berlin-bald-autofrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab m&#246;chte im Kleinwagen-Segment angreifen</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/11/saab-mchte-im-kleinwagen-segment-angreifen/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/11/saab-mchte-im-kleinwagen-segment-angreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Automodelle]]></category>
		<category><![CDATA[kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/11/saab-mchte-im-kleinwagen-segment-angreifen/</guid>
		<description><![CDATA[Es bestehen keine Zweifel, dass der schwedische Autohersteller Saab schon bessere Zeiten erlebt hat. Als die Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr um sich schlug, erwischte sie auch Saab: Das Unternehmen galt als insolvent und wurde letztlich vom Spyker &#252;bernommen. Der neue Eigent&#252;mer, der sich auf die Entwicklung von Sportfahrzeugen versteht, m&#246;chte der Marke einen neuen Anstrich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2852-->Es bestehen keine Zweifel, dass der schwedische Autohersteller Saab schon bessere Zeiten erlebt hat. Als die Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr um sich schlug, erwischte sie auch Saab: Das Unternehmen galt als insolvent und wurde letztlich vom Spyker &#252;bernommen. <span id="more-1013"></span>Der neue Eigent&#252;mer, der sich auf die Entwicklung von Sportfahrzeugen versteht, m&#246;chte der Marke einen neuen Anstrich verleihen und sie wieder eigenst&#228;ndiger wirken lassen.</p>
<p>Um die Marke wieder erfolgreich zu machen, soll ein Kleinwagen aufgelegt werden, der Saab 9-1. Im Grunde ist dies keine Neuheit: Bereits seit 2008 arbeitete man an diesem Model – damals wurde sogar in Genf ein futuristischer Prototyp vorgestellt. Spyker scheint allerdings ein wenig bodenst&#228;ndiger zu sein und hat neue Ziele f&#252;r den Kleinwagen definiert. Wie die „Autobild“ in ihrer Onlineausgabe berichtet, soll der Saab 9-1 in Konkurrenz zum Mini sowie zum Audi A1 treten.</p>
<p>Die Zielrichtung ist somit eindeutig: Es geht um Premium-Qualit&#228;t. Spyker m&#246;chte Saab dazu verhelfen, das biedere Image abzulegen und in den Premium-Bereich aufsteigen. Um dies zu erreichen, soll vor allem am Design des Fahrzeugs angesetzt werden. Es sollen wieder verst&#228;rkt die klassischen Saab Werte in die Autos einflie&#223;en: Die einst typische Front soll beispielsweise als solche wieder besser erkennen zu sein.</p>
<p>Der Beitrag der „Autobild“ ist um zwei Grafiken erg&#228;nzt, die aufzeigen, wie der Saab 9-1 aussehen k&#246;nnte. Inwiefern diese Grafiken widerspiegeln, wie das Fahrzeug letztlich aussehen wird, ist nat&#252;rlich fraglich, weil sie vor allem auf fr&#252;heren Konzeptarbeiten basieren. Beeindruckend sind sie auf jeden Fall. Das typische Saab Design ist an der Fahrzeugfront zu erkennen. Sollte das Fahrzeug so oder &#228;hnlich umgesetzt werden, w&#228;re dies f&#252;r die schwedische Autolegende sicherlich ein gro&#223;er Schritt nach vorne. Noch bleibt allerdings abzuwarten, ob das Auto wirklich kommen wird.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/11/saab-mchte-im-kleinwagen-segment-angreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Giulietta als Nachfolger vom Alfa Milano</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/10/neuer-giulietta-als-nachfolger-vom-alfa-milano/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/10/neuer-giulietta-als-nachfolger-vom-alfa-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giulietta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/10/neuer-giulietta-als-nachfolger-vom-alfa-milano/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen Spekulationen ist es endlich amtlich, denn der Alfa 147, auch als Milano bekannt, bekommt endlich einen Nachfolger. Der Giulietta soll noch kompakter sein und mit dem Namen auch an die fr&#252;heren Modelle von Alfa erinnern. Die Weltpremiere feierte der Italiener auf dem Genfer Autosalon.

Alfa hat dem neuen Wagen sehr charakteristische Merkmale verliehen. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.probefahrten.eu/?p=2284-->Nach langen Spekulationen ist es endlich amtlich, denn der Alfa 147, auch als Milano bekannt, bekommt endlich einen Nachfolger. Der Giulietta soll noch kompakter sein und mit dem Namen auch an die fr&#252;heren Modelle von Alfa erinnern. <span id="more-1012"></span>Die Weltpremiere feierte der Italiener auf dem Genfer Autosalon.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-2285" src="http://www.probefahrten.eu/wp-content/uploads/2010/03/alfa.jpg" alt="" width="441" height="294" /></p>
<p>Alfa hat dem neuen Wagen sehr charakteristische Merkmale verliehen. Dabei bekommt das Design besonders dynamische Linien und wei&#223;t sogar eine &#196;hnlichkeit zum MiTo auf. Die Scheinwerfer an der Front haben die Form von Mandeln und sind nach oben zur Motorhaube hingezogen. Diese besitzen als Besonderheit auch ein LED-Tagfahrlicht. Auch die sportliche Seitenlinie zeichnet das neue Modell von Alfa aus, wobei auf den ersten Blick der Wagen nicht als F&#252;nft&#252;rer zu erkennen ist. Das liegt vor allem an den versteckten hinteren T&#252;rgriffen. Im Vergleich zum Vorg&#228;nger ist das neue Modell komplett gewachsen und auch breiter geworden. Furch den Radstand von 2.63 Metern ist auch im Innenraum gen&#252;gend Platz vorhanden, sodass alle Passagiere bequem sitzen k&#246;nnen. Im Kofferraum k&#246;nnen 350 Liter Gep&#228;ck verstaut werden, wobei auch dieser im Volumen gewachsen ist.</p>
<p>Im Innenraum f&#228;llt sofort die Gestaltung mit den Aluminium-Elementen auf. Die Fahrdynamik kann entsprechend angepasst werden, da hier per Knopfdruck drei verschiedene Programme zur Auswahl stehen. Zum Marktstart im Fr&#252;hjahr will Alfa auch vier Turboaggregate zur Verf&#252;gung stellen. Der Wagen soll au&#223;erdem mit einem Start-Stopp-System ausgestattet werden. Die zwei Benziner sin zwischen 120 und 170 PS zu haben. Bei den Dieseln liegt die Spanne zwischen 105 und 170 PS. Serienm&#228;&#223;ig kommen alle Getriebe mit einer Sechsgang-Schaltung. Die Schaltpunktanzeige erleichtert jedoch das spritsparende Fahren.</p>
<p>Quelle: Auto Probefahrten Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/10/neuer-giulietta-als-nachfolger-vom-alfa-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun, wenn das Auto pl&#246;tzlich bockt?</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/10/was-tun-wenn-das-auto-pltzlich-bockt/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/10/was-tun-wenn-das-auto-pltzlich-bockt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsen]]></category>
		<category><![CDATA[Gangschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspedal]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mängel]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Standspur]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV-Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/10/was-tun-wenn-das-auto-pltzlich-bockt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Zeitung hat sich mit dem Thema befasst, was man dann tun sollte, wenn das Auto nicht mehr so will, wie der Autofahrer. Und das pl&#246;tzlich und erwartet &#8211; so &#228;hnlich wie beim Gaspedal-Problem von Toyota. 
Mehrere Tote und viele Unf&#228;lle ist vermutlich die Bilanz einer Qualit&#228;ts-Verschlechterungs-Strategie des japanischen Autobauers Toyota. Die Berliner Zeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2850-->Die Berliner Zeitung hat sich mit dem Thema befasst, was man dann tun sollte, wenn das Auto nicht mehr so will, wie der Autofahrer. Und das pl&#246;tzlich und erwartet &#8211; so &#228;hnlich wie beim Gaspedal-Problem von Toyota. <span id="more-1011"></span></p>
<p>Mehrere Tote und viele Unf&#228;lle ist vermutlich die Bilanz einer Qualit&#228;ts-Verschlechterungs-Strategie des japanischen Autobauers Toyota. Die Berliner Zeitung weist aber darauf hin, dass nicht nur fabrikneue Autos von pl&#246;tzlichem Technikversagen betroffen sein k&#246;nnen: Eher im Gegenteil muss man nat&#252;rlich auch bei &#228;lteren Modellen mit solchen Schockmomenten rechnen. Die Autorin bezieht sich bei ihren Tipps auf den T&#220;V-S&#252;d.</p>
<p>Wenn das Gaspedal wirklich einmal klemmen sollte und der Motor sich nicht mehr regulieren l&#228;sst, kann man nur noch etwas machen, wenn man versucht, runterzuschalten und zu bremsen. So kann man das Auto noch zum Anhalten bringen. Kann man so die Kontrolle &#252;ber die Fahrzeuggeschwindigkeit wiedergewinnen, sollte man die Fahrbahn verlasen und sich auf den Standstreifen begeben.</p>
<p>Um die Fahrbahn zu verlassen sollte man in einen niedrigeren Gang schalten und leicht bremsen, damit sich der Abstand zum Vorderfahrzeug erh&#246;ht. Anschlie&#223;end sollte man warnblinken und eine passende L&#252;cke im flie&#223;enden Verkehr ansteuern, um dann langsam auf die rechte Seite zu kommen. Das kann Standspur oder Stra&#223;enrand sein. Ist dieses Ziel erreicht, muss Fahrer oder Fahrerin noch weiter nach unten schalten &#8211; Motorheulen inklusive. Ist die Standspur oder der Stra&#223;enrand erreicht, muss in den zweiten Gang gewechselt und noch st&#228;rker abgebremst werden. </p>
<p>Dann sollte der Wagen irgendwann nur noch rollen. Jetzt kann die Kupplung getreten und gebremst werden. Dann erst kann der Motor ausgeschaltet werden. Die Autorin der Berliner Zeitung verweist darauf, dass der Motor wirklich erst jetzt ausgeschaltet werden darf, weil sonst Bremsen und Servolenkung versagen k&#246;nnten. Wenn der Wagen endlich gestoppt ist, gilt es, auszusteigen und das  Warnschild aufzustellen. </p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/10/was-tun-wenn-das-auto-pltzlich-bockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspect Online nimmt die WGV in ihren Kfz-Versicherungsvergleich auf</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/aspect-online-nimmt-die-wgv-in-ihren-kfz-versicherungsvergleich-auf/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/aspect-online-nimmt-die-wgv-in-ihren-kfz-versicherungsvergleich-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/09/aspect-online-nimmt-die-wgv-in-ihren-kfz-versicherungsvergleich-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Vergleichsrechner f&#252;r die Kfz-Versicherung zeichnet sich dadurch aus, dass er m&#246;glichst viele Faktoren und Tarife ber&#252;cksichtigt. Denn was bringt ein Versicherungsvergleich, wenn nur die Angebote weniger Unternehmen gegen&#252;bergestellt werden und g&#252;nstige und gute Versicherer m&#246;glicherweise ganz au&#223;en vor bleiben? Das Verbraucherportal Aspect Online hat deshalb von Anfang an gro&#223;en Wert darauf gelegt, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=2849-->Ein guter Vergleichsrechner f&#252;r die Kfz-Versicherung zeichnet sich dadurch aus, dass er m&#246;glichst viele Faktoren und Tarife ber&#252;cksichtigt. Denn was bringt ein Versicherungsvergleich, wenn nur die Angebote weniger Unternehmen gegen&#252;bergestellt werden und g&#252;nstige und gute Versicherer m&#246;glicherweise ganz au&#223;en vor bleiben? Das Verbraucherportal Aspect Online hat deshalb von Anfang an gro&#223;en Wert darauf gelegt, einen gut gef&#252;llten Pool an Tarifen und Optionen zu bieten, der jetzt um vier Angebote der WGV Versicherungen erg&#228;nzt wurde.Dass dieser Schritt richtig und f&#252;r den Kfz-Versicherungsvergleich ein echter Gewinn war, zeigen die ersten Auswertungen. <span id="more-1010"></span>Die WGV landete sehr schnell unter den Top F&#252;nf der g&#252;nstigsten Anbieter und muss sich aktuell mit der HUK24, der R+V24, der Bavaria Direkt und der ERGO Direkt messen. Die Tarife dieser Unternehmen schaffen es bei Aspect Online in 70 Prozent der F&#228;lle auf den ersten Platz und erweisen sich damit als g&#252;nstigstes Angebot f&#252;r eine neue Kfz-Versicherung. Wolfgang Sch&#252;tz, Vorstandsmitglied des Vergleichsportals, ist deshalb &#252;berzeugt: „Diese Gesellschaften d&#252;rfen einfach in keinem guten Vergleichsrechner fehlen.“ Er freue sich, mit der WGV einen weiteren hochwertigen Versicherer im Berechnungsangebot zu haben. Damit steigt die Zahl der Tarife, die bei Aspect Online verglichen werden auf nunmehr 147.</p>
<p>Quelle: Autoversicherung Online &#8211; KFZ-Blog &#8211; Automobiles ungebremst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/aspect-online-nimmt-die-wgv-in-ihren-kfz-versicherungsvergleich-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;E-Mobilität im Pendlerverkehr&#8221;: Renault und RWE testen Elektroautos</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/e-mobilitat-im-pendlerverkehr-renault-und-rwe-testen-elektroautos/</link>
		<comments>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/e-mobilitat-im-pendlerverkehr-renault-und-rwe-testen-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocommunity.de/news/2010/03/09/e-mobilitat-im-pendlerverkehr-renault-und-rwe-testen-elektroautos/</guid>
		<description><![CDATA[         Der französische Autobauer Renault, der Energiekonzern RWE sowie die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen und das Institut für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen haben den Zuschlag für das Förderprojekt „E-Mobilität im Pendlerverkehr&#8221; erhalten. Hierbei wird der Pendlerverkehr mit Elektroautos in der Praxis untersucht.       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--tag:www.dasautoblog.com,2010://11.62577-->         Der französische Autobauer Renault, der Energiekonzern RWE sowie die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen und das Institut für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen haben den Zuschlag für das Förderprojekt „E-Mobilität im Pendlerverkehr&#8221; erhalten. Hierbei wird der Pendlerverkehr mit Elektroautos in der Praxis untersucht.        Die Test-Flotte besteht aus insgesamt 40 Elektrofahrzeugen von Renault und aus weiteren 110 umgerüsteten Elektro-Autos, die RWE als Leasing-Fahrzeuge für das Projekt zur Verfügung stellt. <span id="more-1009"></span>Die Franzosen verwenden dabei Modelle des Kangoo Rapid Z.E. und der Mittelklasselimousine Fluence Z.E., welche bereits ab 2011 in Europa auf dem Markt kommt. Beide Versionen verfügen jeweils über eine Reichweite von 160 Kilometern und können je nach Wunsch per Standardladung oder Schnellladung aufgeladen werden.Bei den RWE-Leasing-Autos handelt es sich um Modelle des Fiat 500, die so genannten Karabag 500 E. Diese sind mit modernen Lithiumionen-Batterien ausgerüstet und sollen über Reichweiten zwischen 100 und 140 Kilometern verfügen.Quelle: auto-presseBild: rwe    </p>
<p>Quelle: Das Auto Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/e-mobilitat-im-pendlerverkehr-renault-und-rwe-testen-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probefahrten auf Probefahrten.de</title>
		<link>http://autocommunity.de/news/2010/03/09/probefahrten-auf-probefahrten-de/</link>
